作者:ゞ慕容飛雲乄゛、Ring

ブライ(布莱)

Lv 力量 速度 防御 智慧 运气 最大HP 最大MP EXP
1 3 5 2 8 2 16 10 0
2 3 6 3 10 4 18 16  
3 3 7 3 12 6 20 22  
4 3 8 4 14 8 22 28  
5 3 9 4 16 10 24 34 213
6 4 10 5 18 14 29 43  
7 5 11 5 22 18 34 52  
8 6 12 6 26 22 39 61  
9 7 13 6 30 26 44 70  
10 8 14 7 34 30 49 79 2081
11 9 18 8 39 34 56 91  
12 10 22 10 44 39 63 103  
13 11 26 11 49 43 70 115  
14 12 30 13 54 48 77 127  
15 13 34 14 59 53 84 139 12928
16 14 38 16 64 58 91 151  
17 15 42 17 69 63 98 163  
18 16 46 19 74 68 105 175  
19 17 50 20 79 73 112 187  
20 18 54 22 84 78 119 199 40558
21 19 58 23 89 83 126 206  
22 20 62 25 94 88 133 213  
23 21 66 26 99 93 140 220  
24 22 70 28 104 98 147 227  
25 23 74 29 110 103 154 234 90336
26 24 78 31 115 108 161 241  
27 25 82 32 120 113 168 248  
28 26 86 34 125 118 175 255  
29 27 90 35 130 123 182 262  
30 28 94 37 136 128 189 269 180023
31 29 100 39 138 133 196 275  
32 30 107 43 140 138 203 281  
33 31 114 47 142 143 210 287  
34 32 120 51 144 148 217 293  
35 33 127 55 146 154 224 299 341623
36 34 134 59 148 159 231 305  
37 35 140 61 150 164 238 311  
38 36 147 65 152 169 245 317  
39 37 154 69 154 174 252 323  
40 38 161 73 156 179 259 329 632816
41 38 168 77 158 184 271 335  
42 39 175 81 160 189 285 341  
43 39 182 85 162 194 299 347  
44 40 189 89 164 199 311 353  
45 40 196 93 166 205 325 359 1157538
46 41 203 97 168 210 339 365  
47 41 210 101 170 215 351 371  
48 42 217 105 172 220 365 377  
49 42 224 109 174 225 379 383  
50 43 231 113 176 230 393 389 1812513
51 44 232 114 177 231 399 393  
52 45 233 114 178 232 405 397  
53 47 234 115 179 234 412 402  
54 48 236 116 181 235 418 406  
55 49 237 116 182 237 425 411 2467488
56 51 238 117 183 238 431 415  
57 52 240 118 185 240 438 420  
58 53 241 118 186 241 444 424  
59 55 242 119 187 242 451 429  
60 56 244 120 188 244 457 433 3122463
61 57 245 120 190 245 463 438  
62 59 246 121 191 247 470 442  
63 60 247 121 192 248 476 447  
64 61 249 122 194 250 483 451  
65 63 250 123 195 251 489 456 3777438
66 64 251 123 196 252 496 460  
67 65 253 124 197 254 502 464  
68 67 254 125 199 255 509 469  
69 68 255 125 200 255 515 473  
70 69 255 126 201 255 521 478 4432413
71 71 255 127 203 255 528 482  
72 72 255 127 204 255 534 487  
73 73 255 128 205 255 541 491  
74 75 255 129 206 255 547 496  
75 76 255 129 208 255 554 500 5087388
76 78 255 130 209 255 560 505  
77 79 255 131 210 255 567 509  
78 80 255 131 212 255 573 514  
79 82 255 132 213 255 580 518  
80 83 255 133 214 255 586 523 5742363
81 84 255 133 215 255 592 527  
82 86 255 134 217 255 599 532  
83 87 255 135 218 255 605 536  
84 88 255 135 219 255 612 540  
85 90 255 136 221 255 618 545 6397338
86 91 255 137 222 255 625 549  
87 92 255 137 223 255 631 554  
88 94 255 138 224 255 638 558  
89 95 255 138 226 255 644 563  
90 96 255 139 227 255 650 567 7052313
91 98 255 140 228 255 657 572  
92 99 255 140 230 255 663 576  
93 100 255 141 231 255 670 581  
94 102 255 142 232 255 676 585  
95 103 255 142 233 255 683 590 7707288
96 104 255 143 235 255 689 594  
97 106 255 144 236 255 696 599  
98 107 255 144 237 255 702 603  
99 109 255 145 239 255 709 608 8231268

布莱最终装备推荐

武器 マグマのつえ
熔岩之杖
まふうじのつえ
魔封之杖
-
铠甲 みずのはごろも
水羽衣
ふしぎなボレロ
不可思议外套
-
盾牌 はぐれメタルのたて
失散金属盾
うろこのたて
鳞盾
-
头盔 しあわせのぼうし
幸福之帽
- -
装饰品 めがみのゆびわ
女神戒指
いのちのゆびわ
生命戒指
まもりのルビー
守护红宝石