作者:ゞ慕容飛雲乄゛、Ring

勇者

Lv 力量 速度 防御 智慧 运气 最大HP 最大MP EXP
1 7 5 2 6 4 25 5 0
2 11 6 3 7 4 29 9 19
3 15 8 4 8 4 34 13 57
4 19 9 4 9 4 39 17 133
5 23 11 5 10 4 44 21 285
6 27 13 6 11 4 53 25 513
7 31 15 7 12 4 62 29 855
8 35 17 8 13 4 71 33 1368
9 39 19 9 14 4 80 37 2137
10 43 21 10 15 4 90 41 3290
11 47 23 11 16 6 100 45 4803
12 51 25 12 17 8 110 49 6788
13 55 27 13 18 12 120 53 9393
14 59 29 14 19 14 130 57 12812
15 63 31 15 20 18 140 61 17299
16 67 33 16 22 22 150 68 22206
17 71 35 17 24 26 160 75 27573
18 75 37 18 26 30 170 82 33443
19 79 39 19 28 34 180 89 39863
20 84 41 20 30 38 190 96 46884
21 89 43 21 32 42 200 103 55002
22 94 45 22 34 46 210 110 64388
23 99 47 23 36 50 220 117 75240
24 104 49 24 38 54 230 124 87787
25 109 51 25 40 58 240 131 102294
26 114 53 26 42 62 250 138 119067
27 119 55 27 44 66 260 145 138460
28 124 57 28 46 70 270 152 160883
29 129 59 29 48 74 280 159 186809
30 134 61 30 50 78 290 166 216785
31 139 63 31 52 82 301 173 249571
32 144 67 33 54 86 312 180 285430
33 149 69 34 56 90 323 187 324650
34 154 73 35 58 94 334 194 367546
35 159 75 36 60 98 346 201 414463
36 164 79 38 62 102 357 208 465778
37 169 81 39 64 106 369 215 521903
38 174 85 40 66 110 379 222 583289
39 179 87 41 68 114 390 229 650429
40 185 91 43 70 118 402 236 723863
41 191 93 44 72 122 412 243 804181
42 197 95 45 74 126 422 250 892028
43 203 99 46 76 130 432 257 988110
44 209 101 47 78 134 442 264 1093199
45 215 105 49 80 138 452 271 1208140
46 221 107 50 82 142 462 278 1323081
47 227 109 51 84 146 472 285 1438022
48 233 113 52 86 150 482 292 1552963
49 239 115 53 88 154 492 299 1667904
50 245 119 55 90 158 502 306 1782845
51 246 120 55 92 159 512 308 1897786
52 247 121 56 94 161 522 312 2012727
53 248 123 57 98 162 532 314 2127668
54 249 124 57 100 164 542 318 2242609
55 251 125 58 102 165 552 322 2357550
56 252 127 59 106 167 562 324 2472491
57 253 128 59 108 168 572 328 2587432
58 254 129 60 110 170 582 330 2702373
59 255 131 61 114 171 593 334 2817314
60 255 132 61 116 173 603 338 2932255
61 255 133 62 120 174 613 340 3047196
62 255 135 63 122 176 623 344 3162137
63 255 136 63 124 177 633 346 3277078
64 255 137 64 128 179 643 350 3392019
65 255 139 65 130 180 653 354 3506960
66 255 140 65 132 182 663 356 3621901
67 255 141 66 136 183 674 360 3736842
68 255 143 67 138 185 684 364 3851783
69 255 144 67 140 186 694 366 3966724
70 255 145 68 144 188 704 370 4081665
71 255 147 69 146 189 714 372 4196606
72 255 148 69 150 191 724 376 4311547
73 255 149 70 152 192 734 380 4426488
74 255 151 71 154 194 744 382 4541429
75 255 152 71 158 195 755 386 4656370
76 255 154 72 160 197 765 388 4771311
77 255 155 73 162 198 775 392 4886252
78 255 156 73 166 200 785 396 5001193
79 255 158 74 168 201 795 398 5116134
80 255 159 75 172 203 805 402 5231075
81 255 160 75 174 204 815 404 5346016
82 255 162 76 176 206 825 408 5460957
83 255 163 77 180 207 836 412 5575898
84 255 164 77 182 209 846 414 5690839
85 255 166 78 184 210 856 418 5805780
86 255 167 79 188 212 866 422 5920721
87 255 168 79 190 213 876 424 6035662
88 255 170 80 192 215 886 428 6150603
89 255 171 81 196 216 896 430 6265544
90 255 172 81 198 218 906 434 6380485
91 255 174 82 202 219 917 438 6495426
92 255 175 83 204 221 927 440 6610367
93 255 176 83 206 222 937 444 6725308
94 255 178 84 210 224 947 456 6840249
95 255 179 85 212 225 957 450 6955190
96 255 180 85 214 227 967 454 7070131
97 255 182 86 218 228 977 456 7185072
98 255 183 87 220 230 987 460 7300013
99 255 185 88 224 232 998 464 7414954

勇者最终装备推荐

武器 はやぶさのけん
隼之剑
はぐれメタルのけん
失散金属剑
てんくうのつるぎ
天空之剑
铠甲 はぐれメタルよろい
失散金属铠
てんしのレオタード
天使紧身衣(女)
てんくうのよろい
天空之铠
盾牌 てんくうのたて
天空之盾
- -
头盔 はぐれメタルヘルム
失散金属盔
てんくうのかぶと
天空之盔
-
装饰品 めがみのゆびわ
女神戒指
ほしふるうでわ
流星手镯
いのちのゆびわ
生命戒指