ライアン(莱安)
Lv | 力量 | 速度 | 防御 | 智慧 | 运气 | 最大HP | 最大MP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 | 0 | 12 |
3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0 | 34 |
4 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 41 | 0 | 75 |
5 | 23 | 8 | 4 | 1 | 6 | 46 | 0 | 153 |
6 | 27 | 9 | 4 | 1 | 7 | 56 | 0 | 267 |
7 | 31 | 10 | 5 | 2 | 8 | 66 | 0 | 434 |
8 | 35 | 11 | 5 | 4 | 9 | 76 | 0 | 679 |
9 | 39 | 12 | 6 | 5 | 10 | 86 | 0 | 1038 |
10 | 43 | 13 | 6 | 6 | 11 | 96 | 0 | 1565 |
11 | 48 | 14 | 7 | 7 | 12 | 106 | 0 | 2306 |
12 | 53 | 15 | 7 | 8 | 13 | 116 | 0 | 3348 |
13 | 58 | 16 | 8 | 9 | 14 | 126 | 0 | 4813 |
14 | 63 | 17 | 8 | 10 | 15 | 136 | 0 | 6873 |
15 | 68 | 18 | 9 | 11 | 16 | 146 | 0 | 9769 |
16 | 73 | 19 | 9 | 12 | 17 | 161 | 0 | 13208 |
17 | 78 | 20 | 10 | 13 | 18 | 176 | 0 | 17291 |
18 | 83 | 21 | 10 | 14 | 19 | 191 | 0 | 22139 |
19 | 88 | 22 | 11 | 15 | 20 | 206 | 0 | 27896 |
20 | 93 | 23 | 11 | 16 | 21 | 221 | 0 | 34732 |
21 | 98 | 24 | 12 | 17 | 22 | 236 | 0 | 42422 |
22 | 105 | 25 | 12 | 18 | 23 | 251 | 0 | 51073 |
23 | 111 | 26 | 13 | 19 | 24 | 267 | 0 | 60805 |
24 | 117 | 27 | 13 | 20 | 25 | 282 | 0 | 71753 |
25 | 123 | 28 | 14 | 21 | 26 | 298 | 0 | 84069 |
26 | 129 | 29 | 14 | 22 | 27 | 313 | 0 | 97924 |
27 | 135 | 30 | 15 | 23 | 28 | 328 | 0 | 113510 |
28 | 141 | 31 | 15 | 24 | 29 | 344 | 0 | 131044 |
29 | 147 | 32 | 16 | 25 | 30 | 359 | 0 | 150769 |
30 | 153 | 33 | 16 | 26 | 31 | 375 | 0 | 172959 |
31 | 160 | 34 | 17 | 26 | 32 | 395 | 0 | 197229 |
32 | 167 | 35 | 17 | 27 | 33 | 415 | 0 | 223774 |
33 | 174 | 36 | 18 | 27 | 34 | 435 | 0 | 252807 |
34 | 181 | 37 | 18 | 28 | 35 | 455 | 0 | 284561 |
35 | 188 | 38 | 19 | 28 | 36 | 475 | 0 | 319291 |
36 | 195 | 39 | 19 | 29 | 37 | 495 | 0 | 357276 |
37 | 202 | 40 | 20 | 29 | 38 | 515 | 0 | 398822 |
38 | 209 | 41 | 20 | 30 | 39 | 535 | 0 | 444262 |
39 | 216 | 42 | 21 | 30 | 40 | 555 | 0 | 493962 |
40 | 223 | 43 | 21 | 31 | 41 | 575 | 0 | 548321 |
41 | 225 | 44 | 22 | 31 | 42 | 580 | 0 | 607776 |
42 | 227 | 45 | 22 | 31 | 43 | 585 | 0 | 672804 |
43 | 229 | 46 | 23 | 31 | 44 | 590 | 0 | 743928 |
44 | 231 | 47 | 23 | 31 | 45 | 595 | 0 | 821719 |
45 | 233 | 48 | 24 | 31 | 46 | 600 | 0 | 906802 |
46 | 235 | 49 | 24 | 31 | 47 | 605 | 0 | 991885 |
47 | 237 | 50 | 25 | 31 | 48 | 610 | 0 | 1076968 |
48 | 239 | 51 | 25 | 31 | 49 | 615 | 0 | 1162051 |
49 | 241 | 52 | 26 | 31 | 50 | 620 | 0 | 1247134 |
50 | 243 | 53 | 26 | 31 | 51 | 625 | 0 | 1332217 |
51 | 244 | 54 | 27 | 32 | 52 | 631 | 0 | 1417300 |
52 | 245 | 55 | 27 | 33 | 54 | 638 | 0 | 1502383 |
53 | 246 | 56 | 28 | 34 | 56 | 644 | 0 | 1587466 |
54 | 247 | 57 | 28 | 35 | 58 | 651 | 0 | 1672549 |
55 | 248 | 59 | 29 | 37 | 60 | 658 | 0 | 1757632 |
56 | 249 | 60 | 30 | 38 | 61 | 664 | 0 | 1842715 |
57 | 250 | 61 | 30 | 39 | 63 | 671 | 0 | 1927798 |
58 | 251 | 62 | 31 | 40 | 65 | 677 | 0 | 2012881 |
59 | 252 | 64 | 32 | 41 | 67 | 684 | 0 | 2097964 |
60 | 253 | 65 | 32 | 43 | 69 | 691 | 0 | 2183047 |
61 | 254 | 66 | 33 | 44 | 70 | 697 | 0 | 2268130 |
62 | 255 | 67 | 33 | 45 | 72 | 704 | 0 | 2353213 |
63 | 255 | 68 | 34 | 46 | 74 | 710 | 0 | 2438296 |
64 | 255 | 70 | 35 | 47 | 76 | 717 | 0 | 2523379 |
65 | 255 | 71 | 35 | 49 | 78 | 724 | 0 | 2608462 |
66 | 255 | 72 | 36 | 50 | 80 | 730 | 0 | 2693545 |
67 | 255 | 73 | 36 | 51 | 81 | 737 | 0 | 2778628 |
68 | 255 | 75 | 37 | 52 | 83 | 744 | 0 | 2863711 |
69 | 255 | 76 | 38 | 53 | 85 | 750 | 0 | 2948794 |
70 | 255 | 77 | 38 | 55 | 87 | 757 | 0 | 3033877 |
71 | 255 | 78 | 39 | 56 | 89 | 763 | 0 | 3118960 |
72 | 255 | 79 | 39 | 57 | 90 | 770 | 0 | 3204043 |
73 | 255 | 81 | 40 | 58 | 92 | 777 | 0 | 3289126 |
74 | 255 | 82 | 41 | 59 | 94 | 783 | 0 | 3374209 |
75 | 255 | 83 | 41 | 61 | 96 | 790 | 0 | 3459292 |
76 | 255 | 84 | 42 | 62 | 98 | 796 | 0 | 3544375 |
77 | 255 | 86 | 43 | 63 | 100 | 803 | 0 | 3629458 |
78 | 255 | 87 | 43 | 64 | 101 | 810 | 0 | 3714541 |
79 | 255 | 88 | 44 | 65 | 103 | 816 | 0 | 3799624 |
80 | 255 | 89 | 44 | 67 | 105 | 823 | 0 | 3884707 |
81 | 255 | 90 | 45 | 68 | 107 | 829 | 0 | 3969790 |
82 | 255 | 92 | 46 | 69 | 109 | 836 | 0 | 4054873 |
83 | 255 | 93 | 46 | 70 | 110 | 843 | 0 | 4139956 |
84 | 255 | 94 | 47 | 71 | 112 | 849 | 0 | 4225039 |
85 | 255 | 95 | 47 | 73 | 114 | 856 | 0 | 4310122 |
86 | 255 | 97 | 48 | 74 | 116 | 863 | 0 | 4395205 |
87 | 255 | 98 | 49 | 75 | 118 | 869 | 0 | 4480288 |
88 | 255 | 99 | 49 | 76 | 120 | 876 | 0 | 4565371 |
89 | 255 | 100 | 50 | 77 | 121 | 882 | 0 | 4650454 |
90 | 255 | 101 | 50 | 79 | 123 | 889 | 0 | 4735537 |
91 | 255 | 103 | 51 | 80 | 125 | 896 | 0 | 4820620 |
92 | 255 | 104 | 52 | 81 | 127 | 902 | 0 | 4905703 |
93 | 255 | 105 | 52 | 82 | 129 | 909 | 0 | 4990786 |
94 | 255 | 106 | 53 | 83 | 130 | 915 | 0 | 5075869 |
95 | 255 | 108 | 54 | 85 | 132 | 922 | 0 | 5160952 |
96 | 255 | 109 | 54 | 86 | 134 | 929 | 0 | 5246035 |
97 | 255 | 110 | 55 | 87 | 136 | 935 | 0 | 5331118 |
98 | 255 | 111 | 55 | 88 | 138 | 942 | 0 | 5416201 |
99 | 255 | 113 | 56 | 90 | 140 | 949 | 0 | 5501284 |
莱安最终装备推荐
武器 | はやぶさのけん 隼之剑 |
はかいのてっきゅう 破坏铁球 |
はぐれメタルのけん 失散金属剑 |
铠甲 | はぐれメタルよろい 失散金属铠 |
やいばのよろい 剑刃铠甲 |
- |
盾牌 | はぐれメタルのたて 失散金属盾 |
ちからのたて 力之盾 |
ミラーシールド 镜之盾 |
头盔 | はぐれメタルヘルム 失散金属盔 |
てっかめん 铁假面 |
- |
装饰品 | ほしふるうでわ 流星手镯 |
ゴスペルリング 圣约戒指 |
いのちのゆびわ 生命戒指 |