ピサロ(皮萨罗)
Lv | 力量 | 速度 | 防御 | 智慧 | 运气 | 最大HP | 最大MP | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 154 | 131 | 65 | 102 | 41 | 359 | 276 | 1156493 |
36 | 163 | 140 | 70 | 103 | 45 | 383 | 295 | |
37 | 172 | 150 | 75 | 104 | 47 | 408 | 315 | |
38 | 181 | 160 | 80 | 106 | 51 | 433 | 334 | |
39 | 190 | 170 | 85 | 107 | 55 | 458 | 353 | |
40 | 200 | 180 | 90 | 109 | 59 | 483 | 373 | 1620467 |
41 | 200 | 181 | 90 | 111 | 59 | 493 | 375 | |
42 | 201 | 183 | 91 | 113 | 59 | 503 | 379 | |
43 | 201 | 184 | 92 | 115 | 59 | 513 | 381 | |
44 | 202 | 186 | 93 | 117 | 60 | 523 | 385 | |
45 | 203 | 187 | 93 | 119 | 60 | 533 | 389 | 2161598 |
46 | 203 | 189 | 94 | 121 | 60 | 543 | 391 | |
47 | 204 | 190 | 95 | 123 | 61 | 553 | 395 | |
48 | 204 | 192 | 96 | 125 | 61 | 563 | 397 | |
49 | 205 | 193 | 96 | 127 | 61 | 573 | 401 | |
50 | 206 | 195 | 97 | 129 | 62 | 583 | 405 | 2736528 |
51 | 207 | 196 | 98 | 130 | 64 | 589 | 414 | |
52 | 208 | 197 | 98 | 131 | 66 | 595 | 423 | |
53 | 209 | 199 | 99 | 132 | 68 | 601 | 432 | |
54 | 210 | 200 | 100 | 134 | 70 | 607 | 441 | |
55 | 212 | 202 | 101 | 135 | 72 | 614 | 450 | 3311458 |
56 | 213 | 203 | 101 | 136 | 74 | 620 | 459 | |
57 | 214 | 205 | 102 | 138 | 76 | 626 | 468 | |
58 | 215 | 206 | 103 | 139 | 78 | 632 | 477 | |
59 | 216 | 207 | 103 | 140 | 80 | 638 | 486 | |
60 | 218 | 209 | 104 | 142 | 82 | 645 | 495 | 3886388 |
61 | 219 | 210 | 105 | 143 | 84 | 651 | 504 | |
62 | 220 | 212 | 106 | 144 | 86 | 657 | 513 | |
63 | 221 | 213 | 106 | 146 | 90 | 663 | 522 | |
64 | 222 | 215 | 107 | 147 | 92 | 669 | 531 | |
65 | 224 | 216 | 108 | 148 | 94 | 676 | 540 | 3886388 |
66 | 225 | 217 | 108 | 150 | 96 | 682 | 549 | |
67 | 226 | 219 | 109 | 151 | 98 | 688 | 558 | |
68 | 227 | 220 | 110 | 152 | 100 | 694 | 567 | |
69 | 228 | 222 | 111 | 154 | 102 | 700 | 576 | |
70 | 230 | 223 | 111 | 155 | 104 | 707 | 585 | 4461318 |
71 | 231 | 225 | 112 | 156 | 106 | 713 | 594 | |
72 | 232 | 226 | 113 | 158 | 108 | 719 | 603 | |
73 | 233 | 227 | 113 | 159 | 110 | 725 | 612 | |
74 | 234 | 229 | 114 | 160 | 112 | 731 | 621 | |
75 | 236 | 230 | 115 | 162 | 116 | 738 | 630 | 5036248 |
76 | 237 | 232 | 116 | 163 | 118 | 744 | 639 | |
77 | 238 | 233 | 116 | 164 | 120 | 750 | 648 | |
78 | 239 | 235 | 117 | 166 | 122 | 756 | 657 | |
79 | 240 | 236 | 118 | 167 | 124 | 762 | 666 | |
80 | 242 | 237 | 118 | 168 | 126 | 769 | 675 | 5611178 |
81 | 243 | 239 | 119 | 170 | 128 | 775 | 684 | |
82 | 244 | 240 | 120 | 171 | 130 | 781 | 693 | |
83 | 245 | 242 | 121 | 172 | 132 | 787 | 702 | |
84 | 246 | 243 | 121 | 174 | 134 | 793 | 711 | |
85 | 248 | 245 | 122 | 175 | 136 | 800 | 720 | 6186108 |
86 | 249 | 246 | 123 | 176 | 138 | 806 | 729 | |
87 | 250 | 247 | 123 | 178 | 142 | 812 | 738 | |
88 | 251 | 249 | 124 | 179 | 144 | 818 | 747 | |
89 | 252 | 250 | 125 | 180 | 146 | 824 | 756 | |
90 | 254 | 252 | 126 | 182 | 148 | 831 | 765 | 6961038 |
91 | 255 | 253 | 126 | 183 | 150 | 837 | 774 | |
92 | 255 | 255 | 127 | 184 | 152 | 843 | 783 | |
93 | 255 | 255 | 128 | 186 | 154 | 849 | 792 | |
94 | 255 | 255 | 128 | 187 | 156 | 855 | 801 | |
95 | 255 | 255 | 129 | 188 | 158 | 862 | 810 | 7910898 |
96 | 255 | 255 | 130 | 190 | 160 | 868 | 819 | |
97 | 255 | 255 | 131 | 191 | 162 | 874 | 828 | |
98 | 255 | 255 | 131 | 192 | 164 | 880 | 837 | |
99 | 255 | 255 | 132 | 194 | 168 | 887 | 847 | 8370842 |
皮萨罗最终装备推荐
武器 | はやぶさのけん 隼之剑 |
まかいのつるぎ 魔界之剑 |
はぐれメタルのけん 失散金属剑 |
铠甲 | まかいのよろい 魔界之铠 |
はぐれメタルよろい 失散金属铠 |
まじんのよろい 魔神之铠 |
盾牌 | まかいのたて 魔界之盾 |
はぐれメタルのたて 失散金属盾 |
ミラーシールド 镜之盾 |
头盔 | はぐれメタルヘルム 失散金属盔 |
まかいのかぶと 魔界之盔 |
てっかめん 铁假面 |
装饰品 | いのちのゆびわ 生命戒指 |
まもりのルビー 守护红宝石 |
ゴスペルリング 圣约戒指 |